Sasaran jangka panjang dari PSMTK UNRI (2015-2035) yang selaras dengan sasaran strategis Fakultas adalah peningkatan daya saing berupa pengembangan riset inovasi dan pendidikan yang diperhitungkan baik di level nasional maupun regional Asia Tenggara pada tahun 2035. Untuk mencapai sasaran tersebut, dibuatlah beberapa strategi jangka pendek yaitu berupa penguatan layanan (2015-2020), strategi jangka menengah yaitu penguatan daya saing nasional (2020-2025).
Adapun strategi pencapaian sasaran jangka pendek PSMTK UNRI secara detail tertuang dalam Rencana Strategis 2016-2020 PSMTK UNRI. Strategi pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut.
Strategi Pencapaian Sasaran 1
|
Indikator Kinerja Sasaran | Base Line | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Kejelasan Perumusan Kompetensi Lulusan di Dalam Kurikulum | 90% | 91% | 92% | 93% | 94% | 100% |
Pelaksanaan Peninjauan Kurikulum dalam kurun waktu 5 tahun terakhir | 60% | 70% | 80% | 100% | 100% | 100% |
Ketersediaan Instrumen Kurikulum (Silabus, RP dan RKPP) | 95% | 96% | 98% | 100% | 100% | 100% |
Jumlah buku ajar/Monograf untuk perkuliahan | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Monitoring pelaksanaan pembelajaran (IKD rata-rata dosen) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Evaluasi pelaksanaan pembelajaran (EDOM rata-rata dosen) | 3,60 | 3,34 | 3,50 | 3,50 | 3,60 | 3,60 |
Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen pembimbing akademik (PA) per semester | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Persyaratan penguasaan bahasa inggris (TOEFL) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 |
Rata-rata lama penyelesaian tugas akhir/tesis (bulan) | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 |
Rata-rata lama studi (tahun) | 3,3 | 3,3 | 3,0 | 2,5 | 2,1 | 2 |
Indikator Kinerja Sasaran | Base Line | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa | 0,3 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
jumlah dosen tetap | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
jumlah dosen tetap berpendidikan (terakhir) S3 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
Jumlah guru besar | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Jumlah dosen tetap dengan jabatan lektor kepala | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Jumlah dosen memiliki sertifikat pendidikan profesional | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
Jumlah dosen bersertifikat Pekerti, AA, atau TIW | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
Tingkat kehadiran dosen dalam mengajar (%) | 90 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Jumlah dosen tetap yang pernah menjadi guru besar tamu (visiting professor) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Persentase dosen tetap yang pernah menjadi pakar/konsultan/ staf ahli/ nara sumber pada lembaga/ perusahaan nasional atau internasional | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat/himpunan/asosisasi profesi dan/atau ilmiah tingkat internasional | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
Indikator Kinerja Sasaran | Base Line | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Persensate perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Rata-rata dana operasional per mahasiswa per tahun | 37 | 37 | 33 | 30 | 27 | 24 |
Dana penelitian rata-rata per dosen | 110 | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 |
Dana pengabdian masyarakat rata-rata per dosen | 68 | 68 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Jumlah judul bahan pustaka berupa buku teks (buah) | 702 | 702 | 720 | 740 | 760 | 780 |
Jumlah bahan pustaka: disertasu/tesis (buah) | 44 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Jumlah bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi DIKTI | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
Sistem informasi pengelolaan data yang digunakan dalam administrasi (% sudah online) | 63 | 73 | 90 | 100 | 100 | 100 |
Tersedianya peralatan lab terkait | 65 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Indikator Kinerja Sasaran | Base Line | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Keberadaan ikatan alumni (%) | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Partisipasi alumni dalam pendanaan di Prodi (%) | 50 | 70 | 75 | 100 | 100 | 100 |
Jumlah alumni terlibat dalam proses pembelajaran di prodi | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 |
Strategi Pencapaian Sasaran 2
Indikator Kinerja Sasaran | Base Line | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Jumlah penelitian dosen dengan biaya LN | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Jumlah penelitian dosen dana Kemenristekdikti | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Jumlah penelitian dosen dana instansi selain Kemenristekdikti | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Jumlah penelitian tesis mahasiswa yang terlibat penelitian dosen | 16 | 16 | 19 | 21 | 26 | 30 |
Besar dana penelitian rata-rata per dosen (dalam juta rupiah) | 130 | 130 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Indikator Kinerja Sasaran | Base Line | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Jumlah kegiatan kerjasama dengan instansi didalam negeri (MoU) | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Jumlah kegiatan kerjasama dengan instansi diluar negeri (MoU) | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Jumlah penelitian kolaborasi dengan institusi luar negeri | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Jumlah penelitian kolaborasi dengan institusi dalam negeri | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Indikator Kinerja Sasaran | Base Line | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Jumlah Publikasi dosen dalam artikel/karya ilmiah internasional bereputasi | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 |
Jumlah publikasi dosen dalam artikel/karya ilmiah internasional | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 |
Jumlah publikasi dosen pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Jumlah publikasi dosen pada jurnal ilmiah tidak terakreditasi | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Karya PS/institusi memperoleh perlindungan HaKI | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Strategi Pencapaian Sasaran 3
Indikator Kinerja Sasaran | Base Line | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Rata-rata banyaknya kegiatan PkM per dosen | 1,8 | 1,8 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Besar dana PkM per dosen (dalam juta rupiah) | 68 | 68 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Jumlah kegiatan PkM dengan biaya LN | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 |
Indikator Kinerja Sasaran | Base Line | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Jumlah MoU dengan Institusi LN untuk pengabdian masyarakat | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Besar dana pengabdian masyarakat bersumber dari institusi LN (juta) | 150 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Strategi Pencapaian Sasaran 3
Indikator Kinerja Sasaran | Base Line | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Presentase kualifikasi dosen yang bergelar doktor | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Jumlah rapat prodi yang dilakukan dalam 1 semester | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Pelaksanaan evaluasi sasaran prodi | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Indikator Kinerja Sasaran | Base Line | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Tersedianya dokumen kebijakan, standar, prosedUNRI, dan manual mutu akademik (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |